Dekschuiten tot 35 meter
Nummer | Tonnage | Lengte | Breedte | Europanummer |
10 * ** | 155 | 32.08 | 6.22 | 2008468 |
11 * ** | 155 | 32.08 | 6.22 | 2008550 |
KR 13 ** | 140 | 32.26 | 6.29 | 2004882 |
KR 14 ** | 140 | 32.26 | 6.29 | 2004883 |
KR 17 ** | 180 | 32.45 | 6.28 | 2009674 |
KR 22 ** | 180 | 32.45 | 6.28 | 2009456 |
KR 18 ** | 200 | 34.90 | 6.70 | 2007627 |
KR 19 ** | 200 | 34.90 | 6.70 | 2007639 |
KR 20 * | 243 | 34.93 | 7.20 | 2007739 |
300 | 235 | 34.90 | 7.22 | 2006966 |
600 | 235 | 34.90 | 7.22 | 2006842 |
900 | 235 | 35.43 | 7.29 | 2008276 |
1100 ** | 235 | 35.43 | 7.29 | 2008275 |
1700 ** | 235 | 34.95 | 7.21 | 2006441 |
2600 ** | 235 | 34.95 | 7.21 | 2007165 |
2100 | 254 | 34.95 | 7.10 | 2008561 |
2300 | 254 | 34.95 | 7.10 | 2008700 |
7375 | 228 | 35.33 | 7.22 | 2006110 |
** Met Spudpalen
*** Koppelbaar