Overzicht materiaal
Speciale producten
Vlotten:
| Naam | M² | Lengte | Breedte |
| B | 12 | 6 | 2 |
| L | 12 | 6 | 2 |
| O | 12 | 6 | 2 |
| M | 12 | 6 | 2 |
Elektrische kraan ponton:


Modulaire koppelpontons:


Dekschuiten tot 18 meter
| Nummer | Tonnage | Lengte | Breedte | Europanummer |
| 51* | 15 | 17.81 | 4.29 | 2008207 |
| 475 | 15 | 17.25 | 4.09 | 3020928 |
| 1280 | 14 | 16.86 | 4.24 | n.t.bg |
| 4313 | 5 | 12.20 | 3.83 | 2004182 |
| 7841 | 15 | 17.17 | 4.25 | 2005196 |
| 735 | 10 | 17.80 | 4.22 | 3020928 |
| 4 | 14.5 | 17.95 | 4.22 | HN14837 |
*Spudpalen mogelijk
Dekschuiten van 18 tot 22 meter
| Nummer | Tonnage | Lengte | Breedte | Europanummer |
| 19 | 15 | 18.42 | 4.27 | 3021037 |
| 1316 | 14 | 19.04 | 4.56 | 2003618 |
| 7658 | 15 | 18.20 | 4.56 | 2004967 |
| 2177 | 56 | 20.36 | 4.83 | 2003283 |
| 1593 | 60 | 19.90 | 4.90 | 2001308 |
Dekschuiten van 22 tot 29 meter
| Nummer | Tonnage | Lengte | Breedte | Europanummer |
| 21* | 92 | 24.87 | 5.53 | 2005323 |
| 22* | 92 | 24.87 | 5.53 | 2005333 |
| 32** | 92 | 25.43 | 5.60 | 3021036 |
| 33 | 93 | 25.42 | 5.55 | 3021078 |
| 41 | 113 | 25.31 | 5.61 | 3021133 |
| 357 | 128 | 26.51 | 5.68 | 2005504 |
| 673 | 122 | 28.05 | 5.75 | 2005740 |
| 2346* | 102 | 24.22 | 5.55 | 3021090 |
| 6771 | 108 | 25.90 | 5.50 | 2003148 |
| 7640 | 114 | 27.37 | 5.52 | 2004853 |
| 7644 | 131 | 27.37 | 5.52 | 2004903 |
| 7744 | 122 | 26.20 | 5.56 | 2005022 |
*Spudpalen mogelijk
**Met sonderingskoker
Zie onderstaande tabel voor de koppeldekschuiten
Dekschuiten van 29 tot 35 meter
| Nummer | Tonnage | Lengte | Breedte | Europanummer |
| 10 | 155 | 32.08 | 6.22 | 2008468 |
| 11* | 155 | 32.08 | 6.22 | 2008550 |
| KR 13 | 140 | 32.26 | 6.29 | 2004882 |
| KR 14* | 140 | 32.26 | 6.29 | 2009674 |
| KR 17 | 180 | 32.45 | 6.28 | 2009674 |
| KR 22* | 180 | 32.45 | 6.28 | 2009456 |
| KR 18 | 200 | 34.90 | 6.70 | 2007627 |
| KR 19* | 200 | 34.90 | 6.70 | 2007627 |
| KR 20* | 243 | 34.93 | 7.20 | 2007639 |
| 300 | 235 | 34.90 | 7.22 | 2006966 |
| 600 | 235 | 34.90 | 7.22 | 2006842 |
| 900* | 235 | 35.43 | 7.29 | 2008276 |
| 1100 | 235 | 34.90 | 7.22 | 2006842 |
| 1700 | 235 | 34.95 | 7.21 | 2006441 |
| 2600 * | 235 | 34.95 | 7.21 | 2007165 |
| 2100 | 254 | 34.95 | 7.10 | 2008561 |
| 2300 | 254 | 34.95 | 7.10 | 2008700 |
| 7375 | 228 | 35.33 | 7.22 | 2006110 |
*Spudpalen mogelijk
Zie onderstaande tabel voor de koppeldekschuiten
Dekschuiten groter dan 35 meter
| Nummer | Tonnage | Lengte | Breedte | Europanummer |
| 800 | 281 | 40.00 | 7.52 | 2005849 |
| Ponton TOM II* | 433 | 42.00 | 8.45 | 2009072 |
*Spudpalen mogelijk
Koppeldekschuiten
| Nummer | Tonnage | Lengte | Breedte | Europanummer |
| 900+1100 | 470 | 35.43 | 14.51 | 2008276/2008275 |
| 1700+2600 | 470 | 34.95 | 14.42 | 2006441/2007165 |
| KR18+KR19 | 404 | 34.90 | 13.40 | 2007627/2007639 |
| KR17+KR22 | 360 | 32.45 | 12.56 | 2009674/2009456 |
| KR13+KR14 | 280 | 32.26 | 12.58 | 2004882/2004883 |
| 21+22 | 200 | 24.87 | 11.06 | 2005323/2005333 |
| 10+11* | 200 | 24.87 | 12,44 | 2008468/2008550 |
*Met hydraylische spudpalen
Beunbakken
| Nummer | Tonnage | M ³ | Lengte | Breedte |
| A2 | 30 | 18.55 | 4.30 | |
| Ruimschuit | 50 | 20 | 5 | |
| Beunbak 1 | 600 | 468 | 38 | 7 |
| Beunbak 2 | 600 | 465 | 38 | 7 |
| Beunbak B | 62 | 20.5 | 5 | |
| Beunbak W | 62 | 20.5 | 5 | |
| Beunbak S | 29 | 21 | 4.25 | |
| Beunbak T | 29 | 21 | 4.05 | |
| Beunbak G | 22 | 13.5 | 3 | |
| Beunbak S | 22 | 13.5 | 3 | |
| Beunbak 58 | 18 | 12 | 2.85 | |
| Beunbak 59 | 18 | 12 | 2.85 | |
| Beunbak 103/26 | 18 | 13 | 2.15 | |
| Beunbak 103/27 | 18 | 13 | 2.15 | |
| Beunbak 103/28 | 18 | 13 | 2.15 | |
| Beunbak 103/29 | 18 | 13 | 2.15 |
